роли в кино | ||||||||||
2022 | Барри | Barry (США) | |||||||||
2020 | С любовью, Виктор | Love, Victor (США) | |||||||||
2019 | Чёрный понедельник | Black Monday (США) | |||||||||
2017- 2020 | Брокмайр | Brockmire (США) :: Арт Ньюли | |||||||||
2017 | Мне очень жаль. | I'm Sorry. (США) | |||||||||
2013- 2021 | Бруклин 9-9 | Brooklyn Nine-Nine (США) :: Джон Келли | |||||||||
2013 | Задержка в развитии | Arrested Development (США) | |||||||||
2012- 2014 | Вице-президент | Veep (США) :: Эндрью | |||||||||
2012 | Тысяча слов | Thousand Words, A (США) :: эпизод (нет в титрах) | |||||||||
2011– 2013 | Спецназ: Сан-Диего | NTSF:SD:SUV (США) :: Гейб Сэмпсон | |||||||||
2009- 2015 | Лига | League, The (США) :: Хобарт судья | |||||||||
2009- 2011 | Парки и зоны отдыха | Parks and Recreation (США) :: Пол Яреско
| |||||||||
2009 | Патриотвилль | Taking Chances (США) :: Стэнтон Ревер | |||||||||
2008 | Офис | Office, The (США) | |||||||||
2007 | Тяжёлый случай | Head Case (США) :: доктор Николс | |||||||||
2007 | Расплата | Gone | Forfeit (США) | |||||||||
2007 | Лезвия славы: Звездуны на льду | Blades of Glory (США) | |||||||||
2007 | Эван Всемогущий | Evan Almighty (США) :: эпизод | |||||||||
2006 | Статистика | Statistics (США) :: Сэм | |||||||||
2006 | Главнокомандующий | Commander in Chief (США) | |||||||||
2006 | Второй шанс | Gridiron Gang (США) | |||||||||
2005- 2011 | Медиум | Medium (США) | |||||||||
2005 | Угадай, кто? | Guess Who (США) :: Фред | |||||||||
2005 | Аферисты: Дик и Джейн развлекаются | Fun with Dick and Jane (США) | |||||||||
2004- 2012 | Отчаянные домохозяйки | Desperate Housewives (США) :: Микки Гибб | |||||||||
2004 | На обочине | Sideways (США, Венгрия) | |||||||||
2004 | Медицинское расследование | Medical Investigation (США) | |||||||||
2004 | Из 13 в 30 | 13 Going on 30 (США) | |||||||||
2002 | Тыква | Pumpkin (США) | |||||||||
2002 | Третий лишний | Third Wheel, The (США) :: эпизод | |||||||||
2002 | Про Шмидта | About Schmidt (США) :: Министр | |||||||||
2002 | Миля лунного света | Moonlight Mile (США) | |||||||||
2001- 2006 | Шоу Берни Мака | Bernie Mac Show, The (США) | |||||||||
2001- 2005 | Моя жена и дети | My Wife and Kids (США) | |||||||||
2001- 2005 | Клиент всегда мёртв | Six Feet Under (США) | |||||||||
2001- 2004 | Защитник | Guardian, The (США) | |||||||||
2000- 2008 | Подруги | Girlfriends (США) | |||||||||
2000 | Человек-невидимка | Invisible Man, The (США) | |||||||||
1999- 2002 | Розуэлл | Roswell | Roswell High (США) | |||||||||
1999 | Крестный Лански | Lansky (США) | |||||||||
1999 | Выскочка | Election (США) :: Уолт Хендрикс | |||||||||
1996- 2001 | Третья планета от Солнца | 3rd Rock from the Sun (США) | |||||||||
1996 | Единственный свидетель | Voice from the Grave (США) :: Райан | |||||||||
1995– 2005 | Военно-юридическая служба | JAG (США) | |||||||||
1995- 2005 | Военные следователи | JAG (США) | |||||||||
1994 | Охота на ведьм | Witch Hunt (США) :: Трамбл | |||||||||
1994 | Надежда Чикаго | Chicago Hope (США) | |||||||||
1993- 2005 | Полиция Нью-Йорка | NYPD Blue (США) | |||||||||
1993- 2001 | Диагноз: Убийство | Diagnosis Murder (США) | |||||||||
1993 | Девушка из календаря | Calendar Girl (США) | |||||||||
1993 | Варвары у ворот | Barbarians at the Gate (США) | |||||||||
1992- 1996 | Частоколы | Picket Fences (США) | |||||||||
1991- 1996 | Сёстры | Sisters (США) | |||||||||
1991 | Комиссар полиции | Commish, The (Канада, США) :: Талбот | |||||||||
1989- 1993 | Жизнь продолжается | Life Goes On (США) | |||||||||
1988 | Богиня любви | Goddess of Love (США) | |||||||||
1987- 1992 | Закон Лос-Анджелеса | L.A. Law (США) | |||||||||
озвучивание | ||||||||||
2002 | Ох, уж эти детки! | Rugrats | 러그래츠 (США, Тайвань, Южная Корея, анимационный) | |||||||||
2000– 2009 | Как говорит Джинджер | As Told by Ginger (США, анимационный) :: Эл анестезиолог | |||||||||
Сценарист | ||||||||||
2008 | Та сторона | Other Side, The (США) | |||||||||
1999 | Город Счастья, штат Техас | Happy, Texas (США) |
последнее обновление информации: 08.02.25